НАИМЕНОВАНИЕ | Вес мешка | Цена за 1 кг |
Цена за 1 т |
Цена за 1 центнер |
Цена за 1 мешок |
Отруби пшеничные | 25 кг |
7- 50 |
7500 р. | 750 р. | 187 - 50 |
Отруби гороховые | 30кг | 10-50 | 10500 р. | 1050 р. | 315-00 |
Отруби ячменные | 25 кг | ||||
Отруби ржаные | 30кг | ||||
Мука пшеничная | 30 кг | ||||
Рожь | 40кг | 10-00 | 10000 | 1000 | 400-00 |
Чечевица | 40кг | 15-00 | 15000 | 1500 | 600-00 |
Пшеница | 40кг | 14- 00 | 14000 р. | 1400 р. | 560 - 00 |
Пшеница дробленая | 40 кг | 14 - 00 | 14000 р. | 1400 р. | 560 - 00 |
Ячмень | 40 кг | 13 - 00 | 13000 р. | 1300 р. | 520 - 00 |
Ячмень дробленый | 40 кг | 13 - .00 | 13000 р. | 1300 р. | 520 - 00 |
Овес | 35 кг |
12- 00 |
12000 р. | 1200 р. | 420 - 00 |
Кукуруза | 20кг | 25-00 | 25000 | 2500 | 500-00 |
Кукуруза дробленная | 20кг | 25-00 | 25000 | 2500 | 500-00 |
Просо | |||||
Семечка кормовая | 20кг | 35-00 | 35000 | 3500 | 700-00 |
Мука мясокостная | 20 кг | 34 -00 | 680-00 | ||
Корма для птиц | |||||
Дробленка д/курей | 35 кг | 13 - 50 | 13500 р. | 1350 р. | 472 - 50 |
Крошка для птиц | 35 кг | 14 - 00 | 14000 р. | 1400 р. | 490 - 00 |
Комбикорм д/цыплят ПК2 крупка (Омск) |
40кг |
33-10 | 33100 | 3310 |
1350-00 |
Комбикорм д/цыплят от1,5мес. (Омск) | 20кг | 30-00 | 30000 | 3000 | 600-00 |
Крупка д/цыплят ПК2 крупка Свердловский "Богдановичский КЗ" |
10 кг. 40 кг |
|
|
480-00 1700 - 00 |
|
Комбикорм д/перепелов крупка | 40 кг | 41- 50 | 41500 р. | 4150р. | 1660 - 00 |
Комбикорм для цыплят бройлеров от 1дня ПК5 (Богдановичский КЗ) |
10кг 40кг |
500-00 1900-00 |
|||
Комбикорм для цыплят бройлеров от 1дня ПК5 (Омск) | 40кг | 37-70 | 37700 | 3770 |
1510-00 |
Комбикорм для цыплят бройлеров от 4 недель ПК 6 крупка (Омск) | 40кг | 29-20 | 29200 | 2920 | 1170-00 |
Комбикорм д/ цыплят бройлеров от 4 недель ПК6 крупка (Богдановичский КЗ) | 40 кг | 37-75 | 37750 | 3775 | 1510-00 |
Комбикорм д/кур-несушек крупка (Богдановичский КЗ) | 40 кг | 32 - 50 | 32500. | 3250 р. | 1300 - 00 |
Комбикорм для кур-несушек | 40кг | 23-50 | 23500 | 2350 | 940-00 |
Комбикорм ПК1-1 (молодняк несушки от 10-46нед) Омск | 40кг | ||||
Корма для свиней | |||||
Дробленка д/свиней | 35 кг | 13 - 50 | 13500 р. | 1350 р. | 472 - 50 |
Комбикорм д/поросят | 20кг | 500-00 | |||
Комбикорм д/поросят гранулы | 40 кг. | ||||
Комбикорм СК4 д/поросят до 2 мес. гранула (Омск) | 40 кг | 39-00 | 39000 | 3900 | 1560-00 |
Комбикорм СК5 д/поросят от 2-4 мес. гранула (Омск) | 40 кг | 28-50 | 28500 | 2850 | 1140-00 |
Комбикорм д/свиней | 35 кг | 14- 00 | 14000 р. | 1400 р. | 490 - 00 |
Комбикорм от 4 мес. | 40 кг | ||||
Комбикорм д/свиней гранулы | 40 кг | ||||
Комбикорм д/свиней на откорм (Алтай) | 40кг | ||||
Животноводство | |||||
КРС | 35 кг | ||||
КРС гранулы (Алтай) | 40кг | ||||
Комбикорм д/козоматок | |||||
Корм для кроликов | |||||
Комбикорм для кроликов богдановичи | 40 кг. | 27 - 50 | 27500 р. | 2750 р. | 1100 - 00 |
Комбикорм д/кроликов гранула (Алейск) | 25 кг | ||||
Комбикорм для кроликов | 40 кг | 18 - 25 | 18250 р. | 1825 р. | 730 - 00 |
Горох | 40 кг | 16- 00 | 16000 р. |
1600 р. |
640 - 00 |
Горох дробленый | 40 кг | 16 - 00 | 16000 р. | 1600 р. | 640 -00 |
Сечка гороховая | 50кг | ||||
Мел | 10 кг | 10 - 50 | 10500 р. | 1050 р. | 105 - 00 |
Кормосмесь гранулы | 40кг | 7-50 | 7500 | 750 | 300-00 |
Дрожжи | 20 кг | 21 - 00 | 420 - 00 | ||
Зерноотходы | 30 кг. | 7-50 | 7500 | 750 | 225-00 |
Зерносмесь | 40 кг | 12-50 | 12500 р. | 1250 р. | 500 - 00 |
Зерносмесь универсальная | 20кг | 18-00 | 18000 | 1800 | 360-00 |
Жмых | 35 кг. | 15 - 00 | 15000 р. | 1500 р. | 525 - 00 |
Фуза | 5кг | 300-00 | |||
Кормосмесь универсал | 35 кг | 13 - 00 | 13000 р. | 1300 р. | 455 - 00 |
Кормосмесь универсальная (ГРАНУЛЫ) | 40кг | 7-50 | 7500 | 750 | 300-00 |
Кормосмесь отборная | 40 кг | 14-50 | 14500 р. | 1450 р. | 580 -00 |
Соль | 5кг | 80 - 00 | |||
Просо | 20кг | 380-00 | |||
Мука мясокосная | 20 кг | 680-00 | |||
Крупа "Геркулес" |
40кг 10кг |
1160-00 300-00 |
|||
Гречневый продел |
45кг 5кг |
1420-00 170-00 |
|||
Макаронные изделия про-тель "Алейскзернопродукт" |
|
|
|||
Сено | 15кг | ||||
Солома | 13кг | ||||
Витаминно-минеральный комплекс Добрый селянин в период линьки для кур-несушек и др. с/х птицы | 300гр | ||||
Премиксы | |||||
Премикс для цыплят Богатей (1% ввод) | |||||
Премикс для цыплят Добрый селянин (0,5% ввод) | |||||
Премикс для кур-несушек Богатей (1% ввод) | |||||
Премикс для кур-несушек Добрый селянин (0,5% ввод) | |||||
Премикс для голубей Богатей | |||||
Премикс для бройлеров Добрый селянин | |||||
Премикс Богатей профилактика птичьего гриппа | |||||
Премикс Расклёву-бой | |||||
Водорастворимый премикс Богатей для с/х птицы | |||||
Премикс Антистресс для кур-несушек | |||||
Премикс Скорлупин | |||||
Сухое молоко (цельное 26%) | |||||
Рыбная мука | 5 кг | 265 - 00 | |||
Ракушка (серая) |
10кг |
150-00 |
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.