НАИМЕНОВАНИЕ | Вес мешка | Цена за 1 кг |
Цена за 1 т |
Цена за 1 центнер |
Цена за 1 мешок |
Отруби пшеничные | 25 кг |
9- 00 |
9000 р. | 900 р. | 225 - 00 |
Отруби гороховые | 30кг | 14-50 | 14500 р. | 1450 р. | 435-00 |
Отруби ячменные | 25 кг | ||||
Отруби ржаные | 30кг | ||||
Мука пшеничная | 30 кг | ||||
Рожь | 40кг | 13-00 | 13000 | 1300 | 520-00 |
Пшеница | 40 кг | 16 - 00 | 16000 р. | 1600 р. | 640 - 00 |
Пшеница дробленая | 40 кг | 16 - 00 | 16000 р. | 1600 р. | 640 - 00 |
Ячмень | 40 кг | 14 - 50 | 14500 р. | 1450 р. | 580 - 00 |
Ячмень дробленый | 40 кг | 14 - .50 | 14500 р. | 1450 р. | 580 - 00 |
Овес | 35 кг |
14- 50 |
14500 р. | 1450 р. | 507 - 50 |
Кукуруза | 20кг | 28-00 | 28000 | 2800 | 560-00 |
Просо | 20кг | 18-00 | 18000 | 1800 | 360-00 |
Мука мясокостная | 20 кг | 34 -00 | 680-00 | ||
Корма для птиц | |||||
Дробленка д/курей | 35 кг | 14 - 00 | 14000 р. | 1400 р. | 490 - 00 |
Крошка для птиц | 35 кг | 14 - 30 | 14300 р. | 1430 р. | 500 - 50 |
Комбикорм д/цыплят ПК2 крупка (Омск) |
40кг |
35-75 | 35750 | 3575 |
1430-00 |
Комбикорм д/цыплят от1,5мес. (Омск) | 20кг | 30-00 | 30000 | 3000 | 600-00 |
Крупка д/цыплят ПК2 крупка Свердловский "Богдановичский КЗ" |
10 кг. 40 кг |
|
|
500-00 1800 - 00 |
|
Комбикорм д/перепелов крупка | 40 кг | 42- 50 | 42500 р. | 4250 р. | 1700 - 00 |
Комбикорм для цыплят бройлеров от 1дня ПК5 (Богдановичский КЗ) |
10кг 40кг |
550-00 2000-00 |
|||
ПК11 индюки от 1-28дней | 40кг |
|
|||
Комбикорм для цыплят бройлеров от 4 недель ПК 6 крупка (Омск) | 40кг | 32-00 | 32000 | 3200 | 1280-00 |
Комбикорм д/ цыплят бройлеров от 4 недель ПК6 крупка (Богдановичский КЗ) | 40 кг | 41-00 | 41000 | 4100 | 1600-00 |
Комбикорм д/кур-несушек крупка (Богдановичский КЗ) | 40 кг | 31 - 25 | 31250. | 3125 р. | 1250 - 00 |
Комбикорм для кур-несушек | 40кг | 25-50 | 25500 | 2550 | 1020-00 |
Комбикорм ПК1-1 (молодняк несушки от 10-46нед) Омск | 40кг | ||||
Корма для свиней | |||||
Дробленка д/свиней | 35 кг | 14 - 00 | 14000 р. | 1400 р. | 490 - 00 |
Комбикорм д/поросят | 20кг | 500-00 | |||
Комбикорм д/поросят гранулы | 40 кг. | ||||
Комбикорм СК4 д/поросят до 2 мес. гранула (Омск) | 40 кг | 39-00 | 39000 | 3900 | 1560-00 |
Комбикорм СК5 д/поросят от 2-4 мес. гранула (Омск) | 40 кг | 28-50 | 28500 | 2850 | 1140-00 |
Комбикорм д/свиней | 35 кг | 14- 30 | 14300 р. | 1430 р. | 500 - 50 |
Комбикорм от 4 мес. | 40 кг | ||||
Комбикорм д/свиней гранулы | 40 кг | ||||
Комбикорм д/свиней на откорм (Алтай) | 40кг | ||||
Животноводство | |||||
КРС | 35 кг | ||||
КРС гранулы (Алтай) | 40кг | ||||
Комбикорм д/козоматок | |||||
Корм для кроликов | |||||
Комбикорм для кроликов богдановичи | 40 кг. | 27 - 50 | 27500 р. | 2750 р. | 1100 - 00 |
Комбикорм д/кроликов гранула (Алейск) | 25 кг | ||||
Комбикорм для кроликов | 40 кг | 20 - 00 | 20000 р. | 2000 р. | 800 - 00 |
Горох | 40 кг | 17- 00 | 17000 р. | 1700 р. | 680 - 00 |
Горох дробленый | 40 кг | 17 - 00 | 17000 р. | 1700 р. | 680 -00 |
Сечка гороховая | 50кг | ||||
Мел | 10 кг | 10 - 50 | 10500 р. | 1050 р. | 105 - 00 |
Кормосмесь гранулы | 40кг | 11-00 | 11000 | 1100 | 440-00 |
Дрожжи | 20 кг | 21 - 00 | 420 - 00 | ||
Зерноотходы | 40 кг. | 14-50 | 14500 | 1450 | 580-00 |
Зерносмесь | 40 кг | 15- 00 | 15000 р. | 1500 р. | 600 - 00 |
Зерносмесь универсальная | 20кг | 20-00 | 20000 | 2000 | 400-00 |
Жмых | 40 кг. | 21 - 00 | 21000 р. | 2100 р. | 840 - 00 |
Кормосмесь универсал | 35 кг | 13 - 00 | 13000 р. | 1300 р. | 472 - 00 |
Кормосмесь универсальная (ГРАНУЛЫ) | 40кг | 11-00 | 11000 | 1100 | 440-00 |
Кормосмесь отборная | 40 кг | 14-50 | 14500 р. | 1450 р. | 580 -00 |
Соль | 5кг | 80 - 00 | |||
Просо | 20кг | 380-00 | |||
Мука мясокосная | 20 кг | 680-00 | |||
Семечка | 30 кг | ||||
Крупа "Геркулес" | 35кг |
1050-00 |
|||
Мука в/с "Алейка" |
|
|
|||
Макаронные изделия про-тель "Алейскзернопродукт" |
|
|
|||
Сено | 15кг | 250-00 | |||
Солома | 13кг | 150-00 | |||
Витаминно-минеральный комплекс Добрый селянин в период линьки для кур-несушек и др. с/х птицы | 300гр | ||||
Премиксы | |||||
Премикс для цыплят Богатей (1% ввод) | |||||
Премикс для цыплят Добрый селянин (0,5% ввод) | |||||
Премикс для кур-несушек Богатей (1% ввод) | |||||
Премикс для кур-несушек Добрый селянин (0,5% ввод) | |||||
Премикс для голубей Богатей | |||||
Премикс для бройлеров Добрый селянин | |||||
Премикс Богатей профилактика птичьего гриппа | |||||
Премикс Расклёву-бой | |||||
Водорастворимый премикс Богатей для с/х птицы | |||||
Премикс Антистресс для кур-несушек | |||||
Премикс Скорлупин | |||||
Сухое молоко (цельное 26%) | |||||
ЗЦМ 16% | 25кг | 2600-00 | |||
Рыбная мука | 5 кг | 250 - 00 | |||
Ракушка (серая) |
1кг 40кг |
100-00 300-00 |
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.