| НАИМЕНОВАНИЕ | Вес мешка | Цена за 1 кг |
Цена за 1 т |
Цена за 1 центнер |
Цена за 1 мешок |
| Отруби пшеничные | 25 кг | 7 | 7000 р. | 700 р. | 175 |
| Отруби гороховые | 12000 р. | 1200 р. | |||
| Отруби ячменные | 25 кг | ||||
| Отруби ржаные | 30кг | ||||
| Мука пшеничная | 30 кг | ||||
| Рожь | |||||
| Чечевица | |||||
| Пшеница | 35кг | 11.4 | 13000 р. | 1300 р. | 400 |
| Пшеница дробленая | 35кг | 11.4 | 13000 р. | 1300 р. | 400 |
| Ячмень | 35 кг | 11.4 | 14000 р. | 1400 р. | 400 |
| Ячмень дробленый | 35кг | 11.4 | 14000 р. | 1400 р. | 400 |
| Овес | 30 кг |
10 |
13000 р. | 1300 р. | 300 |
| Кукуруза | 40кг | 22 | 26000 | 2600 | 880 |
| Кукуруза дробленная | 20кг | 20 | 26000 | 2600 | 400 |
| Просо | |||||
| Семечка кормовая | 35000 | 3500 | |||
| Мука мясокостная | 5 кг | 34 | 170 | ||
| Корма для птиц | |||||
| Дробленка д/курей | 13500 р. | 1350 р. | |||
| Крошка для птиц | 14000 р. | 1400 р. | |||
| Комбикорм д/цыплят ПК2 крупка (Омск) |
|
35700 | 3570 |
|
|
| Комбикорм для цыплят с/х птиц от 1-7 недель ПК 2 Медвежинский КЗ | 40 кг | 7000 р. | 700 р. | 1450 | |
| Комбикорм д/индюшат от 1-8нед (Богдановичский КЗ) | |||||
| Крупка д/цыплят ПК2 крупка Свердловский "Богдановичский КЗ" |
10 кг. 40 кг |
|
|
470 1750 |
|
| Комбикорм для перепелов ДК 52 (Богдановичский КЗ) | 40 кг | 42.5 | 41500 р. | 4150р. | 1700 |
| Комбикорм для цыплят бройлеров от 1дня ПК5 (Богдановичский КЗ) |
10кг 40кг |
530 2000 |
|||
| Комбикорм для цыплят бройлеров от 1дня ПК5 (Медвежинский КЗ) | 40кг |
1550 |
|||
| Комбикорм для цыплят бройлеров от 4 недель ПК 6 крупка (Медвежинский КЗ) | 40кг | 28,75 | 1250 | ||
| Комбикорм д/ цыплят бройлеров от 4 недель ПК6 крупка (Богдановичский КЗ) | 40 кг | 40 | 37750 | 3775 | 1700 |
| Комбикорм д/кур-несушек крупка (Богдановичский КЗ) | 40 кг | 31,5 | 32500. | 3250 р. | 945 |
| Комбикорм для кур несушек ПК 1-2-3 Омск | 30кг | 25150 | 2515 | 1000 | |
| Комбикорм ПК 1-1 для молодок кур, гусей, уток. Медвежинский К/З | 40кг | 18,75 | 20600 | 2060 | 750 |
| Корма для свиней | |||||
| Дробленка д/свиней | 13500 р. | 1350 р. | |||
| Комбикорм д/поросят | |||||
| Комбикорм д/поросят гранулы | 40 кг. | ||||
| Комбикорм СК4 д/поросят до 2 мес. гранула (Омск) | 39000 | 3900 | |||
| Комбикорм СК5 д/поросят от 2-4 мес. гранула (Омск) | 28500 | 2850 | |||
| Комбикорм д/свиней | 14000 р. | 1400 р. | |||
| Комбикорм от 4 мес. | 40 кг | ||||
| Комбикорм д/свиней гранулы | 40 кг | ||||
| Комбикорм для свиней на откорм от 4 мес СК 6 Медвежинский К/З | 40кг | 22,5 | 900 | ||
| Животноводство | |||||
| Корм для кроликов | |||||
| Комбикорм для кроликов ПЗК 90 Богдановический К/З | 40 кг. | 31.25 | 27500 р. | 2750 р. | 1250 |
| Комбикорм для кроликов 1-3 меяцев ПЗК 90 Медвежинский К/З | 25 кг | ||||
| Комбикорм для кроликов ПЗК 90 (Омск) | 40 кг | 20 | 18250 р. | 1825 р. | 800 |
| Горох | 40 кг | 14 | 13000 р. |
1300 р. |
560 |
| Горох дробленый | 40 кг | 14 | 13000 р. | 1300 р. | 560 |
| Сечка гороховая | 50кг | ||||
| Мел | 10 кг | 10 - 50 | 10500 р. | 1050 р. | 105 |
| Кормосмесь гранулы | 7500 | 750 | |||
| Дрожжи | |||||
| Зерноотходы | 40 кг. | 11 | 11000 | 1100 | 440 |
| Зерносмесь | 35 кг | 11.4 | 12500 р. | 1250 р. | 400 |
| Зерносмесь универсальная | 20кг | 17 | 17000 | 1700 | 340 |
| Жмых | 35 кг. | 15 | 15000 р. | 1500 р. | 525 |
| Фуза | 5кг | 300 | |||
| Кормосмесь универсальная | 35 кг | 11 | 13500 р. | 1350 р. | 400 |
| Кормосмесь универсальная (ГРАНУЛЫ) | 40кг | 7-50 | 7500 | 750 | 300 |
| Кормосмесь отборная | 35 кг | 12.5 | 14500 р. | 1450 р. | 437.5 |
| Соль | 4кг | 120 | |||
| Просо | 20кг | 380 | |||
| Мука мясокосная | 20 кг | 680 | |||
| Крупа "Геркулес" |
40кг 10кг |
1160 300 |
|||
|
Гречневый продел |
45кг 5кг |
1420 170 |
|||
| Макаронные изделия про-тель "Алейскзернопродукт" |
|
|
|||
| Сено | 15кг | ||||
| Солома | 13кг | ||||
| Витаминно-минеральный комплекс Добрый селянин в период линьки для кур-несушек и др. с/х птицы | 300гр | ||||
| Премиксы | |||||
| Премикс для цыплят Богатей (1% ввод) | |||||
| Премикс для цыплят Добрый селянин (0,5% ввод) | |||||
| Премикс для кур-несушек Богатей (1% ввод) | |||||
| Премикс для кур-несушек Добрый селянин (0,5% ввод) | |||||
| Премикс для голубей Богатей | |||||
| Премикс для бройлеров Добрый селянин | |||||
| Премикс Богатей профилактика птичьего гриппа | |||||
| Премикс Расклёву-бой | |||||
| Водорастворимый премикс Богатей для с/х птицы | |||||
| Премикс Антистресс для кур-несушек | |||||
| Премикс Скорлупин | |||||
| Сухое молоко (цельное 26%) | |||||
| Рыбная мука | 5 кг | 265 | |||
| Ракушка (серая) |
10кг |
150 |
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.